Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 09:00 |
---|---|
Locuri libere | people 464 / 1000 |
Locație | Centrul Precis, UPB, Bd Iuliu Maniu 6D |
Descriere | Durată: 6 ore (până la 15:00) |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 10:00 |
---|---|
Locuri libere | people 15 / 15 |
Locație | PR105, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 30 minute |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 10:30 |
---|---|
Locuri libere | people 15 / 15 |
Locație | PR105, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 30 minute |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 11:00 |
---|---|
Locuri libere | people 185 / 260 |
Locație | PR001, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 1 oră |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 11:00 |
---|---|
Locuri libere | people 14 / 15 |
Locație | PR105, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 30 minute |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 11:30 |
---|---|
Locuri libere | people 15 / 15 |
Locație | PR105, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 30 minute |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 12:00 |
---|---|
Locuri libere | people 14 / 15 |
Locație | PR105, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 30 minute |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 12:00 |
---|---|
Locuri libere | people 101 / 260 |
Locație | PR001, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 1 oră |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 12:30 |
---|---|
Locuri libere | people 15 / 15 |
Locație | PR105, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 30 minute |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 13:00 |
---|---|
Locuri libere | people 15 / 15 |
Locație | PR105, Centrul Precis, UPB |
Descriere | All about Tremend's Internship Opportunities for Passionate Students. Durată: 30 minute |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 13:00 |
---|---|
Locuri libere | people 82 / 260 |
Locație | PR001, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 1 oră |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 13:30 |
---|---|
Locuri libere | people 15 / 15 |
Locație | PR105, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Durată: 30 minute |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 4 Mar - at 14:00 |
---|---|
Locuri libere | people 223 / 260 |
Locație | PR001, Centrul Precis, UPB |
Descriere | Bitdefender construiește viitorul securității informatice! Durată: 1 oră |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 2 Mar - at 09:30 |
---|---|
Locuri libere | people 1500 / 1500 |
Locație | Piata Amzei, sector 1, Bucuresti |
Descriere | Sâmbătă 2 martie sărbătorim 20 de ani de Stagii pe Bune în Piața Amzei împreună cu cele mai importante companii din IT-ul românesc. Vei putea sta de vorbă cu experți veniți să-ți povestească despre domeniul lor de activitate, vei putea pune întrebări despre oferta de stagii, te vei bucura de multe surprize oferite de partenerii noștri și la final vom servi împreună o felie de tort. Pentru a participa trebuie să ai un cont valid pe stagiipebune.ro și să îți rezervi locul la acest eveniment. Primele 500 de înscrieri vor primi vouchere pentru tort și primele 1500 vor primi în plus și vouchere pentru cafea, pizza și bere craft. Alte surprize vor fi anunțate în curând. |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 2 Mar - at 10:00 |
---|---|
Locuri libere | people 20 / 20 |
Locație | |
Descriere | Ciprian Hodorogea, Sr. Manager Software Development - Compliance & Safety and Dragos Madarasan, Lead Solutions Architect will give a short intro on how to use Generative AI Tools in the AWS cloud |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 2 Mar - at 10:40 |
---|---|
Locuri libere | people 20 / 20 |
Locație | |
Descriere | Join London Stock Exchange Group (LSEG) as they host a presentation on the evolution of infrastructure, with a focus on public cloud. We will show how we use it in our company. |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 2 Mar - at 11:20 |
---|---|
Locuri libere | people 20 / 20 |
Locație | |
Descriere | In this interactive workshop, we'll explore Palantir's Foundry software and its practical applications in addressing complex data challenges. Specifically, we'll examine how Foundry has been implemented in the Homes for Ukraine scheme, a UK government initiative aimed at providing resettlement opportunities for refugees while ensuring their safety and wellbeing. Foundry has enabled over 2000 local authority case workers across England and Northern Ireland to efficiently manage the end-to-end process, significantly reducing the time required to safely accommodate refugees with their sponsors and facilitate their resettlement in the UK. |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 2 Mar - at 12:00 |
---|---|
Locuri libere | people 20 / 20 |
Locație | Galerile Mobius. Piata Amzei |
Descriere | Join us for an engaging presentation diving into the innovative landscape of software development with a focus on ING Hubs' Devschool. This presentation offers an overview of the program's structure, curriculum, and the unique personal experiences and behind-the-scenes insights from the speakers who were also involved in the program as both trainers and participants. |
Prezentatori |
Data | calendar_today Sâm, 2 Mar - at 12:40 |
---|---|
Locuri libere | people 20 / 20 |
Locație | Galeriile Mobius. Piata Amzei |
Descriere | |
Prezentatori |
Data | calendar_today Mar, 14 Ian - at 11:00 |
---|---|
Locuri libere | people 30 / 500 |
Locație | Zoom |
Descriere | Join Crowdstrike on zoom and find out about the different internship opportunities open in summer 2025. We will have people across a variety of our business units to answer any of your questions. Link: https://crowdstrike.zoom.us/j/96721585044?pwd=v9TqBfQ6uk3vQbYv7ISMnR210QS52y.1 |
Prezentatori |